Herkese Açık Skor Tablosu
FragYou
Toplam Üyeler
347
| Sıra | Üye | Seviye | Ses Süresi | Toplam XP |
|---|---|---|---|---|
| #241 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 124 XP | |
| #242 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 123 XP | |
| #243 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 123 XP | |
| #244 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 121 XP | |
| #245 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 121 XP | |
| #246 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 114 XP | |
| #247 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 113 XP | |
| #248 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 111 XP | |
| #249 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 110 XP | |
| #250 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 107 XP | |
| #251 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 106 XP | |
| #252 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 105 XP | |
| #253 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 105 XP | |
| #254 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 103 XP | |
| #255 | Seviye 1 | 🎙️ 0sa 0 dk | 101 XP |
Powered by Xponent