공개 리더보드
𝕿𝖆𝖇𝖊𝖗𝖓𝖆 𝖉𝖔 𝕮𝖔𝖓𝖈𝖎𝖑𝖎𝖔
총 회원
6
| 순위 | 회원 | 레벨 | 음성 시간 | 총 XP |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 레벨 26 | 🎙️ 89시간 52분 | 70,439 XP | |
| #5 | 레벨 22 | 🎙️ 65시간 57분 | 50,803 XP | |
| #6 | 레벨 19 | 🎙️ 44시간 33m | 37,838 XP |
제공 XComponent
공개 리더보드
| 순위 | 회원 | 레벨 | 음성 시간 | 총 XP |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 레벨 26 | 🎙️ 89시간 52분 | 70,439 XP | |
| #5 | 레벨 22 | 🎙️ 65시간 57분 | 50,803 XP | |
| #6 | 레벨 19 | 🎙️ 44시간 33m | 37,838 XP |
제공 XComponent