公共排行榜
𝕿𝖆𝖇𝖊𝖗𝖓𝖆 𝖉𝖔 𝕮𝖔𝖓𝖈𝖎𝖑𝖎𝖔
总计会员
6
| 排名 | 会员 | 级别 | 语音时间 | 总XP |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 26 级 | 🎙️ 89h 52m | 70,439 XP | |
| #5 | 22 级 | 🎙️ 65小时57米 | 50,803 XP | |
| #6 | 19级 | 🎙️ 44小时33m | 37,838 XP |
由 Xponent
公共排行榜
| 排名 | 会员 | 级别 | 语音时间 | 总XP |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 26 级 | 🎙️ 89h 52m | 70,439 XP | |
| #5 | 22 级 | 🎙️ 65小时57米 | 50,803 XP | |
| #6 | 19级 | 🎙️ 44小时33m | 37,838 XP |
由 Xponent