Общественная таблица лидеров
𝕿𝖆𝖇𝖊𝖗𝖓𝖆 𝖉𝖔 𝕮𝖔𝖓𝖈𝖎𝖑𝖎𝖔
Всего участников
6
| Ранг | Участник | Уровень | Время голоса | Общий опыт |
|---|---|---|---|---|
| #4 | Уровень 26 | 🎙️ 89ч 52м | 70,439 XP | |
| #5 | Уровень 22 | 🎙️ 65ч 57м | 50,803 XP | |
| #6 | 19 ур. | 🎙️ 44ч 33м | 37,838 XP |
На базе XComponent
Общественная таблица лидеров
| Ранг | Участник | Уровень | Время голоса | Общий опыт |
|---|---|---|---|---|
| #4 | Уровень 26 | 🎙️ 89ч 52м | 70,439 XP | |
| #5 | Уровень 22 | 🎙️ 65ч 57м | 50,803 XP | |
| #6 | 19 ур. | 🎙️ 44ч 33м | 37,838 XP |
На базе XComponent